四川小自考各院校招生专业及学费查询(26秋)
| 学校 | 专科专业 | 本科专业 |
四川师范大学 3600元/年 | 学前教育、大数据与会计、工商企业管理、市场营销、法律事务、社会工作、公共事务管理、行政管理、中文(新增) | 汉语言文学、学前教育、小学教育、法学、思想政治教育、工商管理、市场营销、会计学、公共事业管理、播音与主持艺术、数字媒体艺术、财务管理、环境工程、心理学(新增) |
西南科技大学 3500元/年 艺术类: 4000元/年 | 建设工程管理、工业设计(新增) 、法律事务、★数字媒体艺术设计 | 电子商务、会计学、工商管理、工程管理、土木工程、信息管理与信息系统、★数字媒体艺术、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、环境设计、英语、法学、汉语言文学、思想政治教育、采矿工程(新增) |
四川农业大学 3400元/年 艺术类: 4000元/年 建筑类: 3800元/年 | 工程造价、行政管理、★ | 农林经济管理、★农学、动物医学、土木工程、园林、汉语言文学、人力资源管理 、★工商管理 、会计学、环境设计、工程管理、法学、土地资源管理、★城乡规划、社会工作、药学、食品质量与安全、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、视觉传达设计 |
四川职业技术学院 1850元/年 | 学前教育、★行政管理、护理、社会工作、市场营销、数控技术、数字媒体艺术设计(2600元/年)、烹饪工艺与营养、★质量管理与认证、畜牧兽医(2600元/年) | |
电子科技大学 专科: 4000元/年 本科: 4400元/年 艺术类: 4800元/年 | 动漫设计、旅游管理、 人力资源管理、工商企业管理、市场营销、旅游管理、护理 | 电子信息工程、机械设计制造及其自动化、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、工商管理、视觉传达设计、电子商务、行政管理、金融学、产品设计、护理学、★城市管理、工业工程(新增)、思想政治教育 |
| 四川旅游学院 专科: 3000元/年 本科: 3500元/年 | ★食品质量与安全、烹饪工艺与营养、 人力资源管理、动漫设计、交通运营管理、汽车制造与试验技术、旅游管理、大数据技术、大数据与会计 | ★食品质量与安全、★文化产业管理、健康服务与管理(新增)、旅游管理、信息管理与信息系统、人力资源管理、会计学、工业设计、环境设计、[交通运输、体育教育、消防工程、工程管理、市场营销、视觉传达设计、行政管理、汉语言文学、计算机科学与技术]不授位 |
成都信息工程大学 3700元/年 艺术类: 4000元/年 | 旅游管理、动漫设计、★ | ★社会工作、★ 人力资源管理、会计学、旅游管理、工程管理、汉语言文学、视觉传达设计、电子信息工程、电子商务、机械电子工程、计算机科学与技术 |
宜宾学院 文科:2600元/年 理科:3000元/年 | 文科:汉语言文学、法学、工商管理、小学教育 理科:护理学、机械电子工程、电气工程及其自动化、质量管理工程 | |
四川轻化工大学 2800元/年 艺术类: 4300元/年 | 法学、汉语言文学、会计学、工程管理、工商管理、人力资源管理、行政管理、环境设计、学前教育、体育教育、工业设计、安全工程(新增)、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | |
西华 大学 3600元/年 工学类: 4000元/年 艺术类: 4800元/年 | / | 法学、社会工作、体育教育、汉语言文学、网络与新媒体、汽车服务工程、电气工程及其自动化、食品质量与安全、消防工程、工程管理、工程造价、工商管理、会计学、人力资源管理、产品设计、数字媒体艺术 |
成都理工大学 专科: 3200元/年 本科: 3500元/年 艺术类: 4500元/年 | 工商企业管理、市场营销、大数据与会计、工程造价、建设工程管理、人力资源管理 | 工商管理、电子商务、人力资源管理、会计学、工程管理、市场营销、财务管理、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、广播电视编导、播音与主持艺术、法学、工业设计、思想政治教育、土木工程、地理信息科学(新增) |
四川 大学 4000元/年 艺术类: 4800元/年 | 行政管理、 大数据与会计、护理、人力资源管理 | 法学、汉语言文学、英语、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、★软件工程、土木工程、行政管理、★信息资源管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、会计学、护理学、药学、视觉传达设计、环境设计 |
西南医科大学 3500元/年 | / | 护理学、药学、医学检验技术 |
成都师范学院 3000元/年 艺术类: 4000元/年 | 学前教育、小学教育、行政管理 | 小学教育、学前教育、艺术教育、汉语言文学、体育教育、思想政治教育、工程造价、英语、计算机科学与技术、汽车服务工程、食品质量与安全、文化产业管理 |
西华师范大学 2700元/年 艺术类: 3300元/年 | 大数据与会计、学前教育、小学教育、法律事务、人力资源管理 | 法学、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、思想政治教育、工商管理、会计学、人力资源管理、行政管理、环境设计、网络与新媒体、视觉传达设计、土地资源管理、艺术教育、公共事业管理、旅游管理、计算机科学与技术(2900元/年)、服装与服饰设计(新增) 、心理学(新增) |
乐山师范学院 2400元/年 | 学前教育、工商企业管理、法律事务、人力资源管理、小学教育、旅游管理、社会工作、行政管理 | 汉语言文学、法学、行政管理、社会工作、学前教育、小学教育、旅游管理、会计学、工程造价、人力资源管理、计算机科学与技术、播音与主持艺术、市场营销、环境设计、英语、电子信息工程 |
大数据与会计、工商企业管理、人力资源管理、行政管理 | 会计学、金融学、财务管理、工商管理、行政管理、市场营销、人力资源管理、汉语言文学、数字媒体艺术、信息管理与信息系统 | |
交通运输、工程管理、工程造价、土木工程、电气工程及其自动化、消防工程、工商管理、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、公共事业管理、安全工程(新增) | ||
西南财经大学天府学院 3500元/年 | 数字媒体艺术设计、学前教育 | 会计学、金融学、市场营销、工程造价、信息管理与信息系统、护理学、环境设计、社会工作、小学教育、学前教育、人力资源管理、计算机科学与技术、汉语言文学 |
本文标签:四川小自考 小自考答疑 四川小自考各院校招生专业及学费查询(26秋)
转载请注明:文章转载自(http://www.scxzk.net)
-
下一篇:暂无
《四川小自考网网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com




