以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川小自考网老师微信了解:【点击添加】
科学教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y040106
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 2 | 00441 | 多媒体教学系统 | 5 | |
| 04346 | 多媒体教学系统(实践) | 2 | ||
| 3 | 01261 | Pascal语言与青少年奥林匹克赛 | 6 | |
| 4 | 01263 | 数据库Visual Foxpro及学校应用 | 6 | |
| 01264 | 数据库Visual Foxpro及学校应用(实践) | 2 | ||
| 5 | 01265 | Photoshop图形处理 | 6 | |
| 01266 | Photoshop图形处理(实践) | 2 | ||
| 6 | 03137 | 计算机网络基本原理 | 6 | |
| 03138 | 计算机网络基本原理(实践) | 1 | ||
| 7 | 06625 | 中学信息技术教学与实践研究 | 6 | |
| 8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 10 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | |
| 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||
| 11 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | |
| 12 | 07227 | 电脑动画 | 4 | |
| 13 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
| 14 | 02326 | 操作系统 | 4 | |
| 15 | 04347 | 信息技术与课程整合 | 6 | |
| 16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
| 合 计 | 85学分 | |||
主考学校:绵阳师范学院
注:本专业已停考,停止新生注册时间:2023年4月1日、停止所有专业课程考试时间:2025年4月、停止颁发毕业证书时间:2026年7月1日。
| 专业 | 原专业 | 2021-4-10 星期六 | 2021-4-11 星期天 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||
| W040102 科学教育(本) | Y080713 信息技术教育 | 00441 多媒体教学系统 | 01261 Pascal语言与青少年奥林匹克赛 | 03137 计算机网络基本原理 | 00015 英语(二) |
| 01263 数据库VisualFoxpro及学校应用 | |||||
| 专业 | 原专业 | 2021-10-16 星期六 | 2021-10-17 星期天 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||
| W040102 科学教育(本) | Y080713 信息技术教育 | 06625 中学信息技术教学与实践研究 | 00441 多媒体教学系统 01265 Photoshop图形处理 | 00015 英语(二) | |

关注度:




